滁州风景

琅琊秀色

市内公交

列车时刻表

汽车时刻表

滁州地图

滁州市区地图

合肥机场航班时刻表

南京机场航班时刻表

 

 

南京机场航班时刻表
(2006年3月29日到2006年10月28日数据)

南京机场出港航班时刻表
航班号 航空公司 起飞时间 目的机场 到达时间 班期 机型 有效期限
mu2701 中国东方航空公司 07:50 哈尔滨阎家岗机场 11:15 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2701 中国东方航空公司 07:50 青岛流亭机场 08:50 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2801 中国东方航空公司 07:55 北京首都机场 09:30 1234567 320 03月26日 - 10月28日
mu2807 中国东方航空公司 08:00 广州白云机场 10:00 1234567 320 02月17日 - 10月28日
mu765 中国东方航空公司 08:00 香港机场 10:20 1.34.6. 320 05月31日 - 10月28日
mu2705 中国东方航空公司 08:10 长沙黄花机场 09:35 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2705 中国东方航空公司 08:10 昆明巫家坝机场 11:55 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2755 中国东方航空公司 08:30 贵阳龙洞堡机场 11:45 1234567 320 05月30日 - 06月06日
mu2755 中国东方航空公司 08:30 贵阳龙洞堡机场 11:45 1234567 320 06月08日 - 10月28日
mu2755 中国东方航空公司 08:30 南昌昌北机场 09:35 1234567 320 05月30日 - 06月06日
mu2755 中国东方航空公司 08:30 南昌昌北机场 09:35 1234567 320 06月08日 - 10月28日
mu2855 中国东方航空公司 08:40 重庆江北机场 10:40 1.3..6. emb 05月31日 - 06月14日
mu2805 中国东方航空公司 08:50 成都双流机场 10:55 1234567 320 06月07日 - 10月28日
mu2659 中国东方航空公司 09:00 太原武宿机场 10:35 .2.4.67 733 05月30日 - 10月28日
mu2819 中国东方航空公司 09:00 厦门高崎机场 10:35 1234567 emb 05月30日 - 10月28日
mu2843 中国东方航空公司 09:00 郑州新郑机场 10:20 ...4..7 emb 06月01日 - 10月26日
ka813 港龙航空公司 09:05 香港机场 11:20 1234567 eqv 05月30日 - 10月28日
mu2967 中国东方航空公司 09:10 呼和浩特白塔机场 12:20 .2.45.7 emb 05月30日 - 06月15日
mu2867 中国东方航空公司 09:10 深圳宝安机场 11:05 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2967 中国东方航空公司 09:10 石家庄正定机场 10:45 .2.45.7 emb 05月30日 - 06月15日
sc4707 山东航空公司 09:30 南宁吴墟机场 12:00 .2.4.6. 733 05月30日 - 10月28日
mu2811 中国东方航空公司 09:30 北京首都机场 11:10 1234567 320 03月26日 - 10月28日
mu2617 中国东方航空公司 09:30 郑州新郑机场 10:35 1.3.5.. 733 05月31日 - 10月27日
ca4707 中国国际航空公司 09:30 南宁吴墟机场 12:00 .2.4.6. 733 05月30日 - 10月28日
sc4991 山东航空公司 09:40 福州长乐机场 10:55 1234567 737 06月01日 - 06月14日
mu2721 中国东方航空公司 09:40 大连周水子机场 10:55 .2..5.7 320 05月30日 - 10月27日
ca4991 中国国际航空公司 09:40 福州长乐机场 10:55 1234567 737 06月01日 - 06月14日
mu2959 中国东方航空公司 09:50 温州永强机场 11:00 .2..5.. emb 05月30日 - 10月27日
sc4695 山东航空公司 10:00 昆明巫家坝机场 12:35 1.3.5.7 738 05月31日 - 10月27日
mf8538 厦门航空公司 10:00 福州长乐机场 11:25 1234567 737 05月30日 - 10月28日
ca4695 中国国际航空公司 10:00 昆明巫家坝机场 12:35 1.3.5.7 738 05月31日 - 10月27日
ca1508 中国国际航空公司 10:10 北京首都机场 11:50 1234567 jet 05月30日 - 10月27日
mf8508 厦门航空公司 10:20 厦门高崎机场 11:50 1234567 737 05月30日 - 10月28日
mu2769 中国东方航空公司 10:20 乌鲁木齐地窝铺机场 16:10 ....5.. 320 06月02日 - 10月27日
mu2769 中国东方航空公司 10:20 乌鲁木齐地窝铺机场 16:10 .2....7 320 05月30日 - 10月24日
mu2769 中国东方航空公司 10:20 西安咸阳机场 12:00 ....5.. 320 06月02日 - 10月27日
mu2769 中国东方航空公司 10:20 西安咸阳机场 12:00 .2....7 320 05月30日 - 10月24日
ca4546 中国国际航空公司 10:25 重庆江北机场 12:40 1234567 737 05月30日 - 10月28日
cz3514 中国南方航空公司 10:35 广州白云机场 12:45 1234567 320 04月26日 - 10月28日
ca4506 中国国际航空公司 10:40 成都双流机场 13:10 1.3...7 736 06月07日 - 07月10日
ca4506 中国国际航空公司 10:40 成都双流机场 13:10 1.34..7 736 05月28日 - 06月04日
ca4506 中国国际航空公司 10:40 成都双流机场 13:10 ...4... jet 06月08日 - 06月22日
ca4506 中国国际航空公司 10:40 成都双流机场 13:10 .2...6. jet 05月30日 - 06月24日
8c8237 东星航空公司 10:40 沈阳桃仙机场 12:25 1234567 319 06月01日 - 10月28日
cz6381 中国南方航空公司 10:50 汕头外砂机场 14:20 1...5.. m90 06月02日 - 10月27日
cz6381 中国南方航空公司 10:50 武汉天河机场 11:50 1...5.. m90 06月02日 - 10月27日
mu2779 中国东方航空公司 11:00 兰州中川机场 13:30 ..3..6. 320 05月31日 - 10月28日
mu2779 中国东方航空公司 11:00 乌鲁木齐地窝铺机场 16:45 ..3..6. 320 05月31日 - 10月28日
fm9155 上海航空公司 11:05 北京首都机场 12:45 1234567 738 03月26日 - 10月28日
cz3656 中国南方航空公司 11:35 长沙黄花机场 12:50 1234567 733 05月30日 - 06月14日
cz3656 中国南方航空公司 11:35 贵阳龙洞堡机场 14:30 1234567 733 05月30日 - 06月14日
hu7122 海南航空公司 11:45 北京首都机场 13:15 1234567 733 03月28日 - 10月28日
cz3560 中国南方航空公司 11:45 深圳宝安机场 13:55 1234567 320 05月30日 - 10月28日
hu7368 海南航空公司 11:50 太原武宿机场 13:35 1.3.5.7 734 05月31日 - 10月27日
hu7368 海南航空公司 11:50 太原武宿机场 13:40 .2.4.6. d38 06月01日 - 10月28日
hu7822 海南航空公司 11:50 西安咸阳机场 13:30 1234567 733 05月30日 - 06月05日
hu7822 海南航空公司 11:50 西安咸阳机场 13:30 1234567 733 06月07日 - 10月28日
zh9857 深圳航空公司 11:55 长春龙嘉机场 14:00 1234567 739 05月30日 - 10月28日
ua4402 联合航空公司(美联航) 12:10 北京首都机场 13:50 123.567 738 05月30日 - 10月28日
ua4402 联合航空公司(美联航) 12:10 北京首都机场 13:50 ...4... 763 06月01日 - 10月26日
ca1818 中国国际航空公司 12:10 北京首都机场 13:50 1.3...7 jet 06月07日 - 10月25日
ca1818 中国国际航空公司 12:10 北京首都机场 13:50 12.4567 jet 06月03日 - 06月09日
cz6545 中国南方航空公司 12:50 厦门高崎机场 14:30 ......7 319 06月04日 - 10月22日
mu2821 中国东方航空公司 13:00 北京首都机场 14:40 1234567 320 05月04日 - 10月28日
mu2618 中国东方航空公司 13:00 晋江机场 14:20 1.3.5.. 733 05月31日 - 10月27日
mu2660 中国东方航空公司 13:30 晋江机场 14:40 .2.4.67 733 05月30日 - 10月28日
mu2715 中国东方航空公司 13:30 昆明巫家坝机场 17:30 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2715 中国东方航空公司 13:30 重庆江北机场 15:30 1234567 320 05月30日 - 10月28日
sc4992 山东航空公司 13:35 济南遥墙机场 14:35 1234567 737 05月30日 - 06月14日
ca4992 中国国际航空公司 13:35 济南遥墙机场 14:35 1234567 737 05月30日 - 06月14日
cz3985 中国南方航空公司 13:40 大连周水子机场 15:10 ...4.6. 320 06月08日 - 10月28日
cz3985 中国南方航空公司 13:40 大连周水子机场 15:10 123.5.7 320 05月30日 - 10月27日
ka811 港龙航空公司 14:10 香港机场 16:40 1234567 eqv 05月30日 - 06月18日
mu5792 中国东方航空公司 14:10 昆明巫家坝机场 16:50 1234567 737 05月30日 - 06月30日
cz3822 中国南方航空公司 14:10 广州白云机场 15:55 .2..5.. 733 06月02日 - 06月13日
cz3822 中国南方航空公司 14:10 广州白云机场 15:55 1.34.67 733 06月07日 - 06月14日
cz3822 中国南方航空公司 14:10 广州白云机场 15:55 123..67 jet 05月29日 - 06月05日
mu767 中国东方航空公司 14:30 香港机场 16:55 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2831 中国东方航空公司 14:35 北京首都机场 16:10 1234567 320 03月26日 - 10月28日
mu2725 中国东方航空公司 14:40 长沙黄花机场 16:10 1234567 320 06月07日 - 10月28日
mu2725 中国东方航空公司 14:40 昆明巫家坝机场 18:30 1234567 320 06月07日 - 10月28日
mu2887 中国东方航空公司 14:40 深圳宝安机场 16:40 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2815 中国东方航空公司 14:45 成都双流机场 17:00 .234567 320 06月01日 - 06月07日
mu2815 中国东方航空公司 14:45 成都双流机场 17:00 1234567 320 06月09日 - 10月28日
mf8079 厦门航空公司 15:00 哈尔滨阎家岗机场 17:20 ...4... 737 06月08日 - 10月26日
mf8079 厦门航空公司 15:00 哈尔滨阎家岗机场 17:20 1....6. 737 06月03日 - 10月28日
ca1538 中国国际航空公司 15:30 北京首都机场 17:10 1234567 jet 05月28日 - 06月16日
ca4558 中国国际航空公司 15:30 重庆江北机场 17:30 1234567 crj 05月30日 - 10月28日
sc4708 山东航空公司 15:35 青岛流亭机场 16:35 .2.4.6. 733 05月30日 - 10月28日
mf8067 厦门航空公司 15:35 哈尔滨阎家岗机场 17:55 ....5.. 737 06月02日 - 10月27日
ca4708 中国国际航空公司 15:35 青岛流亭机场 16:35 .2.4.6. 733 05月30日 - 10月28日
nx127 澳门航空公司 15:45 澳门机场 18:05 12.456. jet 05月30日 - 06月15日
hu7450 海南航空公司 15:50 西安咸阳机场 17:40 .2.4.6. 319 06月01日 - 06月06日
cz6964 中国南方航空公司 16:05 乌鲁木齐地窝铺机场 22:20 1..4.6. 737 06月01日 - 06月29日
cz6964 中国南方航空公司 16:05 银川河东机场 18:40 1..4.6. 737 06月01日 - 06月29日
fm9355 上海航空公司 16:10 广州白云机场 18:05 1234567 757 03月26日 - 10月28日
8c8238 东星航空公司 16:10 武汉天河机场 17:15 1234567 319 06月01日 - 10月28日
hu7090 海南航空公司 16:20 海口美兰机场 19:05 1234567 733 05月30日 - 10月28日
sc4696 山东航空公司 16:25 青岛流亭机场 17:25 1.3.5.7 738 05月31日 - 10月27日
ca4696 中国国际航空公司 16:25 青岛流亭机场 17:25 1.3.5.7 738 05月31日 - 10月27日
mu2719 中国东方航空公司 16:30 福州长乐机场 17:50 .2..5.. emb 05月30日 - 06月13日
mu2875 中国东方航空公司 16:30 西安咸阳机场 18:10 1.34... 320 05月31日 - 10月26日
mu2875 中国东方航空公司 16:30 西安咸阳机场 18:10 ....5.7 emb 06月02日 - 10月27日
mu2897 中国东方航空公司 16:45 深圳宝安机场 18:55 .23.5.7 320 05月30日 - 06月06日
mu2897 中国东方航空公司 16:45 深圳宝安机场 18:55 .23.5.7 320 06月09日 - 06月18日
zh9818 深圳航空公司 16:50 深圳宝安机场 18:55 1234567 733 05月30日 - 10月28日
mu2825 中国东方航空公司 16:50 成都双流机场 19:15 .2..5.7 320 05月28日 - 06月11日
mu2825 中国东方航空公司 16:50 成都双流机场 19:15 1..4.6. 320 05月27日 - 06月24日
sc4971 山东航空公司 17:10 宁波栎社机场 18:05 .2.4.67 crj 05月30日 - 06月06日
ca4971 中国国际航空公司 17:10 宁波栎社机场 18:05 .2.4.67 crj 05月30日 - 06月06日
3u8922 四川航空公司 17:15 成都双流机场 19:35 1234567 320 03月26日 - 10月28日
mu2857 中国东方航空公司 17:20 广州白云机场 19:25 1234567 320 03月26日 - 10月28日
cz3508 中国南方航空公司 17:30 广州白云机场 19:45 1234567 733 04月28日 - 10月28日
cz3828 中国南方航空公司 17:35 深圳宝安机场 19:30 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mf8111 厦门航空公司 17:40 石家庄正定机场 19:05 1.3..6. 737 05月31日 - 10月28日
ca1562 中国国际航空公司 17:40 北京首都机场 19:20 1...56. 733 05月26日 - 06月03日
ca1562 中国国际航空公司 17:40 北京首都机场 19:20 1234567 733 06月07日 - 06月15日
ca1562 中国国际航空公司 17:40 北京首都机场 19:20 .234..7 738 05月25日 - 06月06日
cz6451 中国南方航空公司 17:40 贵阳龙洞堡机场 19:50 .2...6. m90 05月30日 - 10月28日
zh9858 深圳航空公司 17:50 深圳宝安机场 19:50 1234567 739 05月30日 - 10月28日
cz6546 中国南方航空公司 17:50 长春龙嘉机场 20:10 ......7 319 06月04日 - 10月22日
mu2851 中国东方航空公司 17:55 北京首都机场 19:40 1234567 320 02月17日 - 10月28日
cz3986 中国南方航空公司 18:00 长沙黄花机场 19:10 .2.4.6. 320 05月30日 - 06月03日
cz3986 中国南方航空公司 18:00 长沙黄花机场 19:10 .2.4.6. 320 06月06日 - 06月29日
cz3986 中国南方航空公司 18:00 长沙黄花机场 19:10 1.3.5.7 320 05月31日 - 10月27日
cz6519 中国南方航空公司 18:00 福州长乐机场 19:10 ...4... m90 06月08日 - 06月22日
mu2534 中国东方航空公司 18:10 武汉天河机场 19:10 1234567 jet 05月30日 - 10月28日
hu7666 海南航空公司 18:40 天津滨海机场 20:20 1234567 d38 05月30日 - 10月28日
cz6545 中国南方航空公司 18:40 厦门高崎机场 20:20 ....5.. 319 06月02日 - 06月30日
cz6545 中国南方航空公司 18:40 厦门高崎机场 20:20 ..3.... 319 06月07日 - 06月14日
cz3698 中国南方航空公司 18:50 广州白云机场 20:35 .2.4.6. 733 06月06日 - 06月29日
cz3698 中国南方航空公司 18:50 广州白云机场 20:35 1.3.5.7 733 06月04日 - 10月27日
cz6519 中国南方航空公司 19:10 福州长乐机场 20:20 ..3...7 m90 05月31日 - 10月25日
cz6382 中国南方航空公司 19:10 沈阳桃仙机场 20:50 1...5.. m90 06月02日 - 10月27日
mu2721 中国东方航空公司 19:25 大连周水子机场 20:55 ...4... 320 06月01日 - 10月26日
mu2721 中国东方航空公司 19:25 大连周水子机场 20:55 1...... 320 06月05日 - 10月23日
cz3264 中国南方航空公司 19:30 南昌昌北机场 20:30 1.3.5.7 738 05月31日 - 06月07日
cz3264 中国南方航空公司 19:30 南宁吴墟机场 22:50 1.3.5.7 738 05月31日 - 06月07日
uo217 香港港联航空公司 19:35 香港机场 21:55 ...4.6. e70 06月01日 - 10月28日
mu2737 中国东方航空公司 19:40 桂林两江机场 21:35 1234567 320 05月30日 - 10月28日
sc4972 山东航空公司 20:10 济南遥墙机场 21:10 .2.4.67 crj 05月30日 - 06月06日
ca4972 中国国际航空公司 20:10 济南遥墙机场 21:10 .2.4.67 crj 05月30日 - 06月06日
uo217 香港港联航空公司 20:10 香港机场 22:35 ..3.5.7 e70 05月31日 - 10月28日
mu2911 中国东方航空公司 20:30 海口美兰机场 22:55 .2..5.. 320 06月02日 - 06月06日
ca4518 中国国际航空公司 20:30 成都双流机场 22:50 1234567 733 06月07日 - 10月27日
ca4518 中国国际航空公司 20:30 成都双流机场 22:50 1234567 jet 05月29日 - 06月05日
ca1504 中国国际航空公司 20:35 北京首都机场 22:20 1234567 jet 05月29日 - 06月10日
mu2707 中国东方航空公司 20:40 张家界荷花机场 22:00 12.45.. 320 06月01日 - 06月15日
ca4176 中国国际航空公司 21:05 重庆江北机场 22:55 1234567 733 06月01日 - 06月30日
cz3926 中国南方航空公司 21:10 张家界荷花机场 22:40 .2.4.6. 735 05月30日 - 06月29日
cz3926 中国南方航空公司 21:10 张家界荷花机场 22:40 1...5.7 735 06月02日 - 06月30日
cz3254 中国南方航空公司 21:30 桂林两江机场 23:30 1234567 738 05月30日 - 08月31日
mf8080 厦门航空公司 21:35 福州长乐机场 22:45 ...4... 737 06月08日 - 10月26日
mf8080 厦门航空公司 21:35 福州长乐机场 22:45 1....6. 737 06月03日 - 10月28日
mf8112 厦门航空公司 21:50 厦门高崎机场 23:10 1.3..6. 737 05月31日 - 10月28日
mf8068 厦门航空公司 22:00 厦门高崎机场 23:20 ....5.. 737 06月02日 - 10月27日
cz6538 中国南方航空公司 22:00 大连周水子机场 23:30 ..34... 319 05月31日 - 10月26日
cz6538 中国南方航空公司 22:00 大连周水子机场 23:30 .2....7 319 05月30日 - 10月24日
cz6538 中国南方航空公司 22:00 大连周水子机场 23:30 1...56. 319 06月02日 - 10月28日
cz6520 中国南方航空公司 22:00 沈阳桃仙机场 23:50 ...4... m90 06月08日 - 06月22日
cz6520 中国南方航空公司 22:50 沈阳桃仙机场 00:40 ..3...7 m90 05月31日 - 10月25日
cz6452 中国南方航空公司 23:00 沈阳桃仙机场 00:50 .2...6. m90 05月30日 - 10月28日
cz6546 中国南方航空公司 23:20 长春龙嘉机场 01:40 ....5.. 319 06月02日 - 06月30日
cz6546 中国南方航空公司 23:20 长春龙嘉机场 01:40 ..3.... 319 06月07日 - 06月14日

 

南京机场到港航班时刻表
航班号 航空公司 起点机场 起飞时间 到达时间 班期 机型 有效期限
mu2738 中国东方航空公司 桂林两江机场 22:25 00:10 1234567 320 05月30日 - 10月28日
mu2708 中国东方航空公司 张家界荷花机场 23:00 00:20 12.45.. 320 06月01日 - 06月15日
mu2912 中国东方航空公司 海口美兰机场 23:40 01:55 .2..5.. 320 06月02日 - 06月06日
mu2659 中国东方航空公司 晋江机场 07:00 08:20 .2.4.67 733 05月30日 - 10月28日
sc4707 山东航空公司 青岛流亭机场 07:45 08:45 .2.4.6. 733 05月30日 - 10月28日
ca4707 中国国际航空公司 青岛流亭机场 07:45 08:45 .2.4.6. 733 05月30日 - 10月28日
mu2617 中国东方航空公司 晋江机场 07:30 08:50 1.3.5.. 733 05月31日 - 10月27日
sc4991 山东航空公司 济南遥墙机场 07:55 09:00 1234567 737 06月01日 - 06月14日
ca4991 中国国际航空公司 济南遥墙机场 07:55 09:00 1234567 737 06月01日 - 06月14日
ca1507 中国国际航空公司 北京首都机场 07:30 09:10 1234567 jet 05月30日 - 10月27日
sc4695 山东航空公司 青岛流亭机场 08:15 09:15 1.3.5.7 738 05月31日 - 10月27日
ca4695 中国国际航空公司 青岛流亭机场 08:15 09:15 1.3.5.7 738 05月31日 - 10月27日
mf8507 厦门航空公司 厦门高崎机场 07:55 09:20 1234567 737 05月30日 - 10月28日
mf8537 厦门航空公司 福州长乐机场 08:20 09:30 1234567 737 05月30日 - 10月28日
ca4505 中国国际航空公司 成都双流机场 07:30 09:40 1.3...7 736 06月07日 - 07月10日
ca4505 中国国际航空公司 成都双流机场 07:30 09:40 1.34..7 736 05月28日 - 06月04日
ca4505 中国国际航空公司 成都双流机场 07:30 09:40 ...4... jet 06月08日 - 06月22日
ca4505 中国国际航空公司 成都双流机场 07:30 09:40 .2...6. jet 05月30日 - 06月24日
ca4545 中国国际航空公司 重庆江北机场 07:55 09:40 1234567 737 05月30日 - 03月31日
cz3513 中国南方航空公司 广州白云机场 08:05 09:50 1234567 320 04月26日 - 10月28日
cz6381 中国南方航空公司 沈阳桃仙机场 08:10 10:00 1...5.. m90 06月02日 - 10月27日
8c8237 东星航空公司 武汉天河机场 09:10 10:00 1234567 319 06月01日 - 10月28日
fm9156 上海航空公司 北京首都机场 08:35 10:15 1234567 738 03月26日 - 10月28日
cz3559 中国南方航空公司 深圳宝安机场 09:10 10:50 1234567 320 05月30日 - 10月28日
cz3655 中国南方航空公司 长沙黄花机场 09:50 10:55 1234567 733 05月30日 - 10月28日
cz3655 中国南方航空公司 贵阳龙洞堡机场 08:10 10:55 1234567 733 05月30日 - 10月28日
hu7089 海南航空公司 海口美兰机场 08:35 11:05 1234567 733 05月30日 - 10月28日
hu7367 海南航空公司 太原武宿机场 09:30 11:10 1.3.5.7 734 05月31日 - 10月27日
hu7821 海南航空公司 西安咸阳机场 09:30 11:10 1234567 733 05月30日 - 06月05日
hu7821 海南航空公司 西安咸阳机场 09:30 11:10 1234567 733 06月07日 - 10月28日
zh9857 深圳航空公司 深圳宝安机场 09:25 11:10 1234567 739 05月30日 - 10月28日
ca1817 中国国际航空公司 北京首都机场 09:40 11:15 1.3...7 jet 06月07日 - 10月25日
ca1817 中国国际航空公司 北京首都机场 09:40 11:15 12.4567 jet 06月03日 - 06月09日
hu7367 海南航空公司 太原武宿机场 09:30 11:20 .2.4.6. d38 06月01日 - 10月28日
cz6545 中国南方航空公司 长春龙嘉机场 09:30 12:00 ......7 319 06月04日 - 10月22日
mu2802 中国东方航空公司 北京首都机场 10:30 12:10 1234567 320 03月26日 - 10月28日
mu2844 中国东方航空公司 郑州新郑机场 11:00 12:20 ...4..7 emb 06月01日 - 10月26日
mu2618 中国东方航空公司 郑州新郑机场 11:20 12:20 1.3.5.. 733 05月31日 - 10月27日
mu2808 中国东方航空公司